Размеры социальных выплат, семьям, имеющим детей, в 2019 году.
Виды социальных выплат | Размеры выплат | |
2019 год | ||
1 1 | Пособие на ребенка малоимущим семьям | 423 руб.; 846 руб. — на детей одиноких матерей; 635 руб. – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и на детей военнослужащих срочной службы |
2 | Ежемесячная денежная выплата на детей 1-2 года жизни из малоимущих семей для приобретения специальных молочных продуктов детского питания | 841 руб. |
3 | Ежемесячная денежная выплата на полноценное питание беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет из малоимущих семей | 494 руб.- женщинам, состоящим на учете в медицинских организациях в связи с беременностью; 552 руб. – кормящим матерям; 252 руб. – детям до 1 года; 201 руб. – детям от 1 года до 2 лет; 259 руб. – детям от 2 лет до 3 лет. |
4 | Ежемесячная денежная выплата на детей из многодетных семей (3 и более ребенка) | 423 руб. на каждого ребенка |
5 | Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей | 8 693 руб. |
6 | Единовременная денежная выплата семьям, в связи с рождением одновременно трех и более детей | 66 484 руб. на каждого рожденного ребенка |
7 | Региональный материнский капитал (сертификат) | 117 754 руб. |
8 | Величина среднедушевого денежного дохода населения по Ростовской области для определения права на получение ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 29 345,50 руб. |
Консультативную помощь по вопросу предоставления вышеуказанных пособий можно получить в Управлении социальной защиты населения Администрации Чертковского района или по телефону 2-12-41.
Свежие комментарии